默认搜索
当前位置:主页 > 综合信息 > 正文
  • 2018呼和浩特马拉松年龄段分组前八名成绩公示
  • 日期:2020-01-25   点击:次   字体:[ ]
男子组

年龄段 年龄 名次 号码布 姓名 成绩 国家与地区

20-29 25 1 A00170 李春晖 02:22:22 中国

20-29 22 2 A00289 KENENISA LELISA HIRPHA 02:28:29 埃塞俄比亚

20-29 23 3 A00169 赵佰东 02:30:16 中国

20-29 27 4 A00266 关思杨 02:47:02 中国

20-29 25 5 B10501 孟永强 02:53:38 中国

20-29 20 6 A00316 阿音嘎 02:59:31 中国

20-29 27 7 A00053 刘刚 03:08:04 中国

20-29 28 8 A00269 武鹏飞 03:16:31 中国

 

30-39 37 1 A00290 MEKONNEN WENDU NGUSE 02:42:39 埃塞俄比亚

30-39 35 2 A00291 ZEWDE TADESSE TSEGAYE 02:44:40 埃塞俄比亚

30-39 32 3 A00292 KASSAHUN ZEGEYE TSEGAYE 02:45:18 埃塞俄比亚

30-39 31 4 A00278 李雪银 03:05:39 中国

30-39 34 5 A00273 郭鲍鲍 03:13:30 中国

30-39 39 6 A00185 刘胜利 03:18:50 中国

30-39 38 7 A00167 石海滨 03:25:54 中国

30-39 32 8 A00178 田聪慧 03:26:28 中国

 

40-49 45 1 A00347 呼斯冷格 02:50:54 中国

40-49 48 2 A00038 于振洪 02:56:50 中国

40-49 41 3 A00006 葛亚平 03:02:02 中国

40-49 46 4 A00168 曾华锋 03:17:10 中国

40-49 44 5 A00232 闫鹏举 03:18:21 中国

40-49 42 6 A00048 营海洋 03:21:08 中国

40-49 49 7 A00077 程磊 03:22:02 中国

40-49 40 8 A00198 王孝 03:25:17 中国

 

50-59 55 1 A00236 韩远东 03:17:58 中国

50-59 57 2 A00187 石军栋 03:24:54 中国

50-59 54 3 A00005 余明贵 03:27:01 中国

50-59 55 4 A00080 王传富 03:30:08 中国

50-59 51 5 B10531 韩俊海 03:32:23 中国

50-59 51 6 A00110 黎军 03:33:35 中国香港

50-59 54 7 A00350 张继东 03:39:55 中国

50-59 54 8 A00248 张仁华 03:41:40 中国

 

60-65及以上 61 1 A00233 唐广礼 03:22:08 中国

60-65及以上 61 2 A00331 王文涛 03:27:47 中国

60-65及以上 61 3 A00263 魏凤林 03:30:53 中国

60-65及以上 61 4 A00250 GAOYUAN 03:44:15 中国香港

60-65及以上 62 5 A00055 曾庆龙 03:55:28 中国

60-65及以上 61 6 A00119 李小白 03:57:57 中国

60-65及以上 62 7 A00092 冯孝林 03:58:34 中国

60-65及以上 63 8 A00329 刘广 03:59:39 中国

 

女子组

年龄段 年龄 名次 号码布 姓名 成绩 国家与地区

20-29 29 1 A50019 何引丽 02:40:02 中国

20-29 20 2 A50023 DE CHALA JIJO 02:57:07 埃塞俄比亚

20-29 25 3 A50002 金睿 04:21:17 中国

20-29 27 4 B60003 刘艳 04:24:50 中国

20-29 23 5 A50003 孟欣 04:30:09 中国

20-29 27 6 B60007 李迪茜 04:31:28 中国

20-29 23 7 B60102 刘来娟 04:47:21 中国

20-29 20 8 B60021 单雯婕 04:51:07 中国

 

30-39 30 1 A50032 张莹莹 03:46:38 中国

30-39 32 2 A50008 寇雅伦 04:19:03 中国

30-39 33 3 B60036 许健 04:20:20 中国

30-39 37 4 B60009 李翠霞 04:26:15 中国

30-39 34 5 B60029 李桂峰 04:47:57 中国

30-39 37 6 B60032 吴建华 04:48:08 中国

30-39 36 7 B60042 田惠 04:56:25 中国

30-39 34 8 B60023 高红 04:56:34 中国

 

40-49 41 1 B60017 周丽敏 03:54:13 中国

40-49 44 2 A50018 郭峰 03:56:16 中国

40-49 40 3 B60034 田明霞 04:15:14 中国

40-49 45 4 A50031 符宏颖 04:20:50 中国

40-49 42 5 B60035 李莹 04:26:54 中国

40-49 43 6 B60040 曹桂芳 04:27:04 中国

40-49 46 7 A50042 孙媚爽 04:30:16 中国

40-49 46 8 B60075 范丽花 04:36:58 中国

 

50-59 53 1 A50005 付燕 04:21:49 中国

50-59 55 2 B60079 孙玉爱 04:29:01 中国

50-59 52 3 B60010 陶格斯 04:34:44 中国

50-59 53 4 B60090 张蕊清 04:58:21 中国

50-59 52 5 B60015 乌兰托娅 05:30:32 中国

50-59 55 6 B60027 李丽枝 05:36:48 中国

50-59 55 7 A50028 王桂英 05:47:33 中国

50-59 52 8 B60022 吕文婷 05:49:24 中国

 

60-65及以上 60 1 A50009 张桂范 04:10:23 中国

60-65及以上 64 2 B60070 张青岐 05:35:53 中国

(责编:体育实习、张帆)

------------------------随机阅读--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 财政部:落实不低于600亿国家融资担保基金首期出资
  • 多地景区票价因人而异 有的推出外国人免费政策
  • 暂停承认以色列国  既往协议不再有效
  • 郑州居民家中惊现3万“天价水费”! 水表后暗管漏水,谁来买单?
  • 正阳县供电公司保137家重点企业“用电无忧”
  • 濮阳市公安局出入境民警抓获一名在逃人员
  • 皇帝庙乡做好企业招工工作(图)
  • 美国一长途巴士翻车致中国公民1死数伤
  • 全国滑稽笑匠齐聚开封巅峰对决
  • 郑州修订重污染天气应急预案 国三柴油车 在郑州将被全天禁行
    --------------------TAG热门标签-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    老婆 强力 畜禽 反对派 中国光大银行 追赶 总统 管理办法 分贝 二等 拖累 临汾市 坚定 透明 海水 缝纫 石碑 大世界 来临 思念 没有 婴儿 幸福感 园艺 空洞 空气 干预 销售处 发育 聚焦 水溶 安全防范 巴掌 南浔 冰花 旧金山 三不 专业化 基地 航空货运 想着 瓜果 土石 专职 阴性 铜锣湾 话剧 原材 余杭 备忘 东郊 取名 深潜 麦田 凤鸣 踏青 种子 山东 海通 市民 代步车 中华人民共和国 石磨 医生 传统武 衣橱 文化旅游 新学 摩托车运动 筹资 手写 支公司 土鸡 年夜 银屏 侄子 长子 锦州 滨江 乌斯 无比 硬质 动员会 旅游区 兵团 听写 聘任 武当 汽车站 经纬 预备 油价 服务中心 金牛座